MRZ GRUP EST SRL
17349430
Фирмени данни
Име на компанията | MRZ GRUP EST SRL |
Фискален кодекс. | 17349430 |
платец на ДДС | RO17349430 от датата 18.03.2005 |
Не. Матура | J12/945/2005 |
Дата на основаване | 14.03.2005 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания MRZ GRUP EST SRL, CUI 17349430, е създадена на 14.03.2005
Информация за връзка
Адрес | DR. LOUIS PASTEUR 48-50 **** ? |
град / Раздел | Cluj-Napoca |
окръг | CLUJ |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4673 | 973 968 | 74 060 | 232 108 | 134 853 | 501 845 | 404 590 | 6 |
2023 | 4673 | 974 624 | 296 618 | 234 771 | 102 359 | 530 645 | 398 003 | 6 |
2022 | 4673 | 1 204 182 | 668 661 | 265 115 | 83 412 | 522 077 | 339 800 | 6 |
2021 | 4673 | 1 155 931 | 535 534 | 271 987 | 99 719 | 459 592 | 286 405 | 7 |
2020 | 4673 | 1 020 410 | 499 896 | 225 158 | 83 483 | 388 717 | 247 042 | 8 |
2019 | 4673 | 965 444 | 202 210 | 293 729 | 125 784 | 379 487 | 211 543 | 8 |
2018 | 4673 | 1 274 717 | 992 106 | 284 807 | 151 341 | 331 410 | 197 945 | 8 |
2017 | 4673 | 1 217 297 | 216 198 | 240 930 | 84 218 | 307 700 | 150 988 | 7 |
2016 | 4673 | 998 657 | 374 849 | 431 963 | 37 683 | 510 147 | 115 867 | 7 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата MRZ GRUP EST SRL?
-
През годината 2024 компанията MRZ GRUP EST SRL имаше общо 6 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията MRZ GRUP EST SRL?
-
Оборотът, регистриран от MRZ GRUP EST SRL през годината 2024, беше 973 968 EUR, а нетната печалба 74 060 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да MRZ GRUP EST SRL стана платец на ДДС на 18.03.2005 с данъчен вектор RO17349430.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
ROMAGREGATE CASA DE EXPEDITII S.R.L. | 48954090 | J40/19439/2023 |
SED ŞTEFAN S.R.L. | 49466365 | J28/73/2024 |
R-TIMBER S.R.L. | 46940617 | J31/803/2022 |
FLORIN AMAN S.R.L. | 49859470 | J15/522/2024 |
RLT COM S.R.L. | 48905004 | J35/3822/2023 |
GALAXY STONE S.R.L. | 47854409 | J35/1198/2023 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
ROMIN BALAN SRL | 33663310 | J12/2906/2014 |
ROYAL CHAIRS SRL | 33663336 | J12/2908/2014 |
MORENA CAFFE IMPEX SRL | 33663344 | J12/2910/2014 |
KALIMERA TEAM SRL | 33462456 | J12/2370/2014 |
SAN EXPEDITION SRL | 33462081 | J12/2369/2014 |
EMPIRICIST SOFTWARE WORKS SRL | 33462499 | J12/2372/2014 |